栖澜湖—鹤梁盆地联合监测数据
观测站说明
本页发布栖澜湖 SLD-1 孔与鹤梁盆地 HL-2 孔的井口环空压力联合观测序列。两孔分属不同流域, 直线距离 612 公里,观测仪器、供电与数据传输链路相互独立。根据观测网络数据交换协议, 两站数据经各自质量核查后按统一格式在本页联合发布。
小时级压力序列(2026-05-25 至 2026-06-23)
图例可开关 · 底部滑块筛选时间范围 · 筛选不修改原始数据
数据摘要
观测期内,栖澜湖 SLD-1 井口环空压力在 395.5–398.5 kPa 区间呈昼夜性平稳波动; 2026 年 6 月 9 日 02 时起快速抬升,最高至约 410.5 kPa,6 月 10 日临时机械隔离完成后逐步回落, 并在约 403 kPa 附近保持平稳。鹤梁盆地 HL-2 全期在 521.9–524.1 kPa 区间平稳波动, 6 月 9 日凌晨记录到幅度约 0.9 kPa 的短时扰动,当日内恢复常态。
日摘要数据表(30 行)
| 日期 | SLD-1 日均 | SLD-1 最低 | SLD-1 最高 | HL-2 日均 | HL-2 最低 | HL-2 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 396.43 | 395.41 | 397.59 | 522.69 | 521.81 | 523.32 |
| 2026-05-26 | 396.47 | 395.33 | 397.57 | 522.73 | 521.86 | 523.26 |
| 2026-05-27 | 396.54 | 395.39 | 397.60 | 522.72 | 521.99 | 523.28 |
| 2026-05-28 | 396.50 | 395.51 | 397.57 | 522.76 | 521.99 | 523.44 |
| 2026-05-29 | 396.53 | 395.50 | 397.59 | 522.79 | 521.94 | 523.41 |
| 2026-05-30 | 396.59 | 395.50 | 397.79 | 522.79 | 521.91 | 523.45 |
| 2026-05-31 | 396.62 | 395.56 | 397.79 | 522.82 | 521.88 | 523.41 |
| 2026-06-01 | 396.67 | 395.89 | 397.88 | 522.89 | 522.13 | 523.51 |
| 2026-06-02 | 396.78 | 395.82 | 397.83 | 522.87 | 522.02 | 523.53 |
| 2026-06-03 | 396.81 | 395.90 | 397.68 | 522.87 | 521.99 | 523.38 |
| 2026-06-04 | 396.86 | 395.81 | 397.97 | 522.89 | 522.01 | 523.45 |
| 2026-06-05 | 396.87 | 395.85 | 398.04 | 522.89 | 522.06 | 523.47 |
| 2026-06-06 | 396.90 | 395.76 | 398.09 | 522.94 | 522.01 | 523.58 |
| 2026-06-07 | 396.91 | 395.95 | 398.06 | 523.02 | 522.13 | 523.61 |
| 2026-06-08 | 396.98 | 395.89 | 397.96 | 522.96 | 522.14 | 523.57 |
| 2026-06-09 | 408.59 | 396.17 | 411.63 | 523.05 | 522.19 | 523.67 |
| 2026-06-10 | 410.19 | 407.53 | 411.37 | 523.07 | 522.32 | 523.72 |
| 2026-06-11 | 404.78 | 403.57 | 406.70 | 523.04 | 522.18 | 523.73 |
| 2026-06-12 | 403.51 | 402.24 | 405.03 | 523.04 | 522.20 | 523.70 |
| 2026-06-13 | 403.51 | 402.62 | 404.85 | 523.07 | 522.32 | 523.77 |
| 2026-06-14 | 403.57 | 402.79 | 404.71 | 523.11 | 522.17 | 523.75 |
| 2026-06-15 | 403.57 | 402.53 | 404.42 | 523.12 | 522.32 | 523.75 |
| 2026-06-16 | 403.62 | 402.28 | 404.63 | 523.14 | 522.28 | 523.79 |
| 2026-06-17 | 403.59 | 402.17 | 404.79 | 523.14 | 522.24 | 523.84 |
| 2026-06-18 | 403.67 | 402.39 | 405.05 | 523.21 | 522.48 | 523.82 |
| 2026-06-19 | 403.76 | 402.79 | 405.16 | 523.22 | 522.41 | 523.78 |
| 2026-06-20 | 403.78 | 402.81 | 404.83 | 523.23 | 522.30 | 523.87 |
| 2026-06-21 | 403.85 | 402.58 | 404.61 | 523.24 | 522.57 | 523.90 |
| 2026-06-22 | 403.78 | 402.49 | 405.08 | 523.23 | 522.41 | 523.91 |
| 2026-06-23 | 403.87 | 402.51 | 405.34 | 523.25 | 522.34 | 523.89 |
完整小时级数据(720 点 × 2 站)请使用页面下方 CSV 下载。
高频存档段(2026-06-09 02:17:00–02:18:00)
两站压力计在快速波动超出设定阈值时自动切换至 1 Hz 采样并保留原始记录。 下图与下表为 2026 年 6 月 9 日 02:17:00 至 02:18:00 的高频存档段(含首尾共 61 个时间点),供数据使用者复核。
高频存档段数据表(61 行)
| 时间 | 栖澜湖 SLD-1 | 鹤梁盆地 HL-2 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 02:17:00 | 409.870 | 409.870 |
| 2026-06-09 02:17:01 | 409.888 | 409.888 |
| 2026-06-09 02:17:02 | 409.900 | 409.900 |
| 2026-06-09 02:17:03 | 409.907 | 409.907 |
| 2026-06-09 02:17:04 | 409.910 | 409.910 |
| 2026-06-09 02:17:05 | 409.910 | 409.910 |
| 2026-06-09 02:17:06 | 409.911 | 409.911 |
| 2026-06-09 02:17:07 | 409.913 | 409.913 |
| 2026-06-09 02:17:08 | 409.920 | 409.920 |
| 2026-06-09 02:17:09 | 409.932 | 409.932 |
| 2026-06-09 02:17:10 | 409.948 | 409.948 |
| 2026-06-09 02:17:11 | 409.968 | 409.968 |
| 2026-06-09 02:17:12 | 409.988 | 409.988 |
| 2026-06-09 02:17:13 | 410.007 | 410.007 |
| 2026-06-09 02:17:14 | 410.023 | 410.023 |
| 2026-06-09 02:17:15 | 410.032 | 410.032 |
| 2026-06-09 02:17:16 | 410.035 | 410.035 |
| 2026-06-09 02:17:17 | 410.031 | 410.031 |
| 2026-06-09 02:17:18 | 410.020 | 410.020 |
| 2026-06-09 02:17:19 | 410.006 | 410.006 |
| 2026-06-09 02:17:20 | 409.991 | 409.991 |
| 2026-06-09 02:17:21 | 409.976 | 409.976 |
| 2026-06-09 02:17:22 | 409.965 | 409.965 |
| 2026-06-09 02:17:23 | 409.958 | 409.958 |
| 2026-06-09 02:17:24 | 409.956 | 409.956 |
| 2026-06-09 02:17:25 | 409.958 | 409.958 |
| 2026-06-09 02:17:26 | 409.962 | 409.962 |
| 2026-06-09 02:17:27 | 409.967 | 409.967 |
| 2026-06-09 02:17:28 | 409.970 | 409.970 |
| 2026-06-09 02:17:29 | 409.969 | 409.969 |
| 2026-06-09 02:17:30 | 409.963 | 409.963 |
| 2026-06-09 02:17:31 | 409.950 | 409.950 |
| 2026-06-09 02:17:32 | 409.933 | 409.933 |
| 2026-06-09 02:17:33 | 409.912 | 409.912 |
| 2026-06-09 02:17:34 | 409.890 | 409.890 |
| 2026-06-09 02:17:35 | 409.869 | 409.869 |
| 2026-06-09 02:17:36 | 409.852 | 409.852 |
| 2026-06-09 02:17:37 | 409.841 | 409.841 |
| 2026-06-09 02:17:38 | 409.837 | 409.837 |
| 2026-06-09 02:17:39 | 409.838 | 409.838 |
| 2026-06-09 02:17:40 | 409.845 | 409.845 |
| 2026-06-09 02:17:41 | 409.855 | 409.855 |
| 2026-06-09 02:17:42 | 409.865 | 409.865 |
| 2026-06-09 02:17:43 | 409.874 | 409.874 |
| 2026-06-09 02:17:44 | 409.879 | 409.879 |
| 2026-06-09 02:17:45 | 409.880 | 409.880 |
| 2026-06-09 02:17:46 | 409.877 | 409.877 |
| 2026-06-09 02:17:47 | 409.870 | 409.870 |
| 2026-06-09 02:17:48 | 409.862 | 409.862 |
| 2026-06-09 02:17:49 | 409.855 | 409.855 |
| 2026-06-09 02:17:50 | 409.852 | 409.852 |
| 2026-06-09 02:17:51 | 409.854 | 409.854 |
| 2026-06-09 02:17:52 | 409.863 | 409.863 |
| 2026-06-09 02:17:53 | 409.878 | 409.878 |
| 2026-06-09 02:17:54 | 409.899 | 409.899 |
| 2026-06-09 02:17:55 | 409.924 | 409.924 |
| 2026-06-09 02:17:56 | 409.951 | 409.951 |
| 2026-06-09 02:17:57 | 409.976 | 409.976 |
| 2026-06-09 02:17:58 | 409.998 | 409.998 |
| 2026-06-09 02:17:59 | 410.015 | 410.015 |
| 2026-06-09 02:18:00 | 410.026 | 410.026 |
监测方法与字段说明
| 观测对象 | 井口环空压力(表压) |
|---|---|
| 观测仪器 | 井口数字压力计(两站独立采购、独立校准,检定证书编号见仪器台账) |
| 常规发布频率 | 小时级(整点值);高频段按 1 Hz 存档 |
| 时区 | 北京时间(UTC+8),精确到秒 |
| 单位与精度 | kPa;小时级保留 2 位小数,高频段保留 3 位小数 |
| 缺失值 | 本期无缺测;缺测时以空值发布并在备注列说明 |
| 质量核查备注 | 2026-06-09 02:17—02:18 高频段两站记录一致性已复核:两站仪器时钟、供电与传输链路未见异常,原始记录未作修改,相关核查材料随卷归档。 |
数据来源:栖澜湖 SLD-1 监测系统、鹤梁盆地 HL-2 监测系统(两套独立来源系统)。查看数据来源说明(栏目资料整理中)。